El cálculo
Detalles de publicación: México, D.F. : Oxford University Press , 1998.Edición: 7a edDescripción: xxiv, 1360 p. : il. ; 23 cmISBN:- 978-970-613-182-9
- 515.15
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 515.15 / L42 / ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 01L000001830 | ||
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 515.15 / L42 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 01L000001831 | ||
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 515.15 / L42 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 01L000001832 | ||
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 515.15 / L42 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 01L000001833 | ||
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 515.15 / L42 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 01L000001834 | ||
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 515.15 / L42 / ej.6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 01L000001835 | ||
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 515.15 / L42 / ej.7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 01L000001836 | ||
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 515.15 / L42 / ej.8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 01L000001837 | ||
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 515.15 / L42 / ej.9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 01L000001838 | ||
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 515.15 / L42 / ej.10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 01L000001839 |
Título original: The calculus.
Funciones, límites y continuidad -- Derivada y diferenciación -- Comportamiento de las funciones y de sus gráficas, valores extremos y aproximaciones -- Integral definida e integración -- Funciones logarítmicas, exponenciales, trigonométricas inversas e hiperbólicas -- Aplicaciones adicionales de la integral definida -- Técnicas de integración, formas indeterminadas e integrales impropias -- Aproximaciones polinomiales, sucesiones y series infinitas -- Ecuaciones paramétricas, curvas planas y gráficas polares --Vectores, rectas, planos y superficies en el espacio -- Funciones vectoriales -- Cálculo diferencial de funciones de más de una variable -- Integración múltiple -- Introducción al cálculo de campos vectoriales