Geometría
Detalles de publicación: México, D.F. : Cengage Learning , 2010.Edición: 4a edDescripción: 518 p. : il. ; 21 cmISBN:- 978-607-481-150-6
- 516
Contenidos:
Relaciones de recta y ángulo -- Rectas paralelas -- Triángulos -- Cuadriláteros -- Triángulos semejantes -- Círculos -- Áreas de polígonos y círculos -- Superficies y sólidos -- Geometría analítica -- Introducción a la trigonometría
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 516 / A39 / ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 01L000001872 | ||
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 516 / A39 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 01L000001873 | ||
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 516 / A39 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 01L000001874 | ||
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 516 / A39 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 01L000001875 | ||
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 516 / A39 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 01L000001876 |
Relaciones de recta y ángulo -- Rectas paralelas -- Triángulos -- Cuadriláteros -- Triángulos semejantes -- Círculos -- Áreas de polígonos y círculos -- Superficies y sólidos -- Geometría analítica -- Introducción a la trigonometría