Jóvenes en cifras, Perú 1998
Detalles de publicación: Lima : Fondo Editorial del Congreso del Perú , 2001.Edición: 2a edDescripción: 121 p. : il. ; 15 cmISBN:- 9972-755-67-3
- 353.016
Contenidos:
Población -- Estado civil -- Edad de la primera unión -- Edad del cónyuge -- Madres jóvenes -- Madres solteras -- Jefes de hogar -- Salud sexual y reproductiva -- Educación -- Empleo -- Población electoral -- Violencia
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | UNAB | Cultura General | 353.016 / J77 / ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 01L000001210 | ||
Libros | UNAB | Cultura General | 353.016 / J77 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 01L000001311 | ||
Libros | UNAB | Cultura General | 353.016 / J77 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 01L000001312 | ||
Libros | UNAB | Cultura General | 353.016 / J77 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 01L000001313 | ||
Libros | UNAB | Cultura General | 353.016 / J77 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 01L000001314 |
Población -- Estado civil -- Edad de la primera unión -- Edad del cónyuge -- Madres jóvenes -- Madres solteras -- Jefes de hogar -- Salud sexual y reproductiva -- Educación -- Empleo -- Población electoral -- Violencia