Calculus I : cálculo con funciones de una variable, con una introducción al álgebra lineal
Detalles de publicación: Barcelona : Reverté , 2007.Descripción: 754 p. : il. ; 16 cmISBN:- 978-84-291-5002-5
- 515.43
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | UNAB | Ingeniería Civil | 515.43 / A64 / v.1 / ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 01L000001864 | ||
Libros | UNAB | Ingeniería Civil | 515.43 / A64 / v.1 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 01L000001865 | ||
Libros | UNAB | Ingeniería Civil | 515.43 / A64 / v.1 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 01L000001866 | ||
Libros | UNAB | Ingeniería Civil | 515.43 / A64 / v.1 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 01L000001867 | ||
Libros | UNAB | Ingeniería Civil | 515.43 / A64 / v.1 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 01L000001868 |
Título original : One-Variable calculus, with an introduction to linear algebra.
Conceptos básicos de la teoría de conjuntos -- Un conjunto de axiomas para el sistema de números reales --Inducción matemática, símbolos sumatorios y cuestiones relacionadas -- Los conceptos del cálculo integral -- Algunas aplicaciones de la integración -- Funciones continuas -- Cálculo diferencial -- Relación entre integración y derivación -- Función logaritmo, función exponencial y funciones trigonométricas inversas -- Aproximación de funciones por polinomios -- Introducción a las ecuaciones diferenciales -- Números complejos --Sucesiones, series, integrales impropias -- Sucesiones y series de funciones -- Álgebra vectorial -- Aplicaciones del álgebra vectorial a la geometría analítica