Economía
Detalles de publicación: México; D.F. : Pearson Educación , 2009.Edición: 8a. edDescripción: xlvi, 798 p. : il. col. , 27 cmISBN:- 978-970-26-1279-7
- 330
Contenidos:
¿Qué es la economía? -- Cómo funcionan los mercados -- Las elecciones de la familia -- Empresas y mercados -- El gobierno y las fallas de mercado -- Mercados de factores, desigualdad e incertidumbre -- Perspectiva macroeconómica -- La economía en el largo plazo -- La economía en corto plazo -- Política Macroeconómica -- La economía global.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | UNAB | Contabilidad | 330 / P26 / ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 01L000002467 | ||
Libros | UNAB | Contabilidad | 330 / P26 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 01L000002468 | ||
Libros | UNAB | Contabilidad | 330 / P26 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 01L000002469 | ||
Libros | UNAB | Contabilidad | 330 / P26 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 01L000001160 | ||
Libros | UNAB | Contabilidad | 330 / P26 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 01L000001161 | ||
Libros | UNASAM | Contabilidad | 330 / P26 / ej.6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 01L000001162 |
¿Qué es la economía? -- Cómo funcionan los mercados -- Las elecciones de la familia -- Empresas y mercados -- El gobierno y las fallas de mercado -- Mercados de factores, desigualdad e incertidumbre -- Perspectiva macroeconómica -- La economía en el largo plazo -- La economía en corto plazo -- Política Macroeconómica -- La economía global.