Matemáticas universitarias introductorias con nivelador Mymathlab tutor interactivo online
Detalles de publicación: México, D.F : Pearson Educación , 2009.Descripción: 1 v. (en varias paginaciones) : il. ; 27 cmISBN:- 978-607-442-048-7
- 510.711
Contenidos:
Álgebra -- Teoría de ecuaciones y desigualdades -- Desigualdades -- Funciones Trigonométricas -- Geometría analítica -- Funciones -- Cálculo -- Principios de álgebra lineal -- Principios del conteo -- Probabilidad.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | UNAB | Contabilidad | 510.711 / D56 / ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 01L000001560 | ||
Libros | UNAB | Contabilidad | 510.711 / D56 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 01L000001561 | ||
Libros | UNAB | Contabilidad | 510.711 / D56 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 01L000001562 | ||
Libros | UNAB | Contabilidad | 510.711 / D56 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 01L000001563 | ||
Libros | UNAB | Contabilidad | 510.711 / D56 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 01L000001564 |
"Tutor interactivo online"--Cubierta.
Incluye índice.
Álgebra -- Teoría de ecuaciones y desigualdades -- Desigualdades -- Funciones Trigonométricas -- Geometría analítica -- Funciones -- Cálculo -- Principios de álgebra lineal -- Principios del conteo -- Probabilidad.