Base de datos
Detalles de publicación: Buenos Aires : Alfaomega , 2012.Descripción: 361 p. : il. ; 25 cmISBN:- 978-987-1609-31-4
- 005.74
Contenidos:
Estructura y tipos de base de datos -- Modelo de datos relacional -- SQL -- Lenguaje procedimental como extensión de SQL -- Base de datos multidimensional y tecnologías OLAP -- Almacén de datos -- Minería de datos -- Base de datos orientadas a objetos -- Implementando el modelo en Oracle exprés editión XE -- Implementando el modelo en IBM DB2 -- Implementando el modelo en SQL Server 2005 -- Implementando el modelo en MySQL 5.1
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 005.74 / R36 / ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 01L000001637 | ||
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 005.74 / R36 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 01L000001638 | ||
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 005.74 / R36 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 01L000001639 | ||
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 005.74 / R36 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 01L000001640 | ||
Libros | UNAB | Ciencias Básicas | 005.74 / R36 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 01L000001641 |
Estructura y tipos de base de datos -- Modelo de datos relacional -- SQL -- Lenguaje procedimental como extensión de SQL -- Base de datos multidimensional y tecnologías OLAP -- Almacén de datos -- Minería de datos -- Base de datos orientadas a objetos -- Implementando el modelo en Oracle exprés editión XE -- Implementando el modelo en IBM DB2 -- Implementando el modelo en SQL Server 2005 -- Implementando el modelo en MySQL 5.1